![]() |
|
|
|
| Model |
TCT-CS-B7 |
| Dimensions (mm) |
W400×D250×H410 |
| Volt | 220V/50Hz |
| Power (KW) | 0.325 |
| N/W (kg) | 22 |
| Max Capacity | 8L |
| Max Flour Load | 0.75kg |

Mixer
| Model |
TCT-B10GF | TCT-B15GF |
| Dimensions (mm) |
W470×D450×H600 | W470×D450×H610 |
| Volt | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Power (KW) | 0.6KW | 0.6KW |
| N/W (kg) | 58kg | 59kg |
| Drum Volume | 10L | 15L |
| Max Flour Load | 2.5kg | 3.5kg |

Mixer
| Model |
TCT-B20G | TCT-B30G |
| Dimensions (mm) |
W540×D490×H780 | W570×D510×H810 |
| Volt | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Power (KW) | 1.1 | 1.5 |
| N/W (kg) | 83 | 88 |
| Drum Volume | 20L | 30L |
| Max Flour Load | 5kg | 6kg |

Mixer
| Model |
TCT-B40 |
| Dimensions (mm) |
W540×D540×H1030 |
| Power (BTU/hr) | 220V/50Hz |
| Power (KW) | 1.5 |
| N/W (kg) | 185 |
| Drum Volume | 35L |
| Max Flour Load | 8kg |

Mixer
| Model |
TCT-B60 |
| Dimensions (mm) |
W910×D730×H1460 |
| Volt | 380V/50Hz |
| Power (KW) | 2.2 |
| N/W (kg) | 485 |
| Drum Volume | 60L |
| Max Flour Load | 25kg |

Spiral Mixer
| Model |
TCT-HS30IIS | TCT-HS40IIS | TCT-HS50IIS |
| Dimensions (mm) |
W850×D430×H940 | W930×D490×H1160 | W1020×D590×H1170 |
| Volt | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Power (KW) | 1.7 | 1.8 | 3.6 |
| N/W (kg) | 167 | 256 | 275 |
| Drum Volume | 28L | 45L | 66L |
| Max Flour Load | 12.5kg | 20kg | 25kg |

Spiral Mixer
| Model |
TCT-HS30IID | TCT-HS40IID | TCT-HS50IID |
| Dimensions (mm) |
W850×D430×H940 | W930×D490×H1160 | W1020×D590×H1170 |
| Volt | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Power (KW) | 1.7 | 1.8 | 3.6 |
| N/W (kg) | 167 | 256 | 275 |
| Drum Volume | 28L | 45L | 66L |
| Max Flour Load | 12.5kg | 20kg | 25kg |

Spiral Mixer
| Model |
TCT-HS20S | TCT-HS30S | TCT-HS40S | TCT-HS50S |
| Dimensions (mm) |
W710×D500×H780 | W860×D670×H950 | W900×D500×H1180 | W1020×D580×H1230 |
| Volt | 220V(380V)/50Hz | 220V(380V)/50Hz | 220V(380V)/50Hz | 220V(380V)/50Hz |
| Power (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| N/W (kg) | 142 | 216 | 256 | 275 |
| Drum Volume | 23L | 34L | 45L | 66L |
| Max Flour Load | 8kg | 12.5kg | 20kg | 25kg |

Spiral Mixer
| Model |
TCT-BYH-15 | TCT-BYH-25 | TCT-BYH-50 | TCT-BYH-75 |
| Dimensions (mm) |
W970×D490×H1050 | W1030×D580×H1120 | W1125×D680×H1205 | W1470×D820×H1350 |
| Volt | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Power (KW) | 2.9 | 3.8 | 5.4 | 8.4 |
| N/W (kg) | 180 | 320 | 400 | 600 |
| Max Flour Load | 15kg | 25kg | 50kg | 75kg |


