![]() |
|
|
|
| Model |
TCT-LSP-520 |
| Dimensions (mm) |
W2430×D875×H1230 |
| Volt | 220V(380V)/50Hz |
| Power (KW) | 0.85 |
| N/W (kg) | 250 |
| Specitication | 520 mm |

Table Top Sheeter
| Model |
TCT-TSP-520 |
| Dimensions (mm) |
W2430×D875×H650 |
| Volt | 220V(380V)/50Hz |
| Power (KW) | 0.85 |
| N/W (kg) | 280 |
| Specitication | 520 mm |

Table Top Sheeter
| Model |
TCT-NFQ-500T |
| Dimensions (mm) |
W1750×D860×H690 |
| Volt | 220V(380V)/50Hz |
| Power (KW) | 0.8 |
| N/W (kg) | 200 |
| Specitication | 500 mm |

Half Automatic Dividing Rounding Machine
| Model |
TCT-NFK-30 |
| Dimensions (mm) |
W640×D540×H2100 |
| Volt | 220V(380V)/50Hz |
| Power (KW) | 0.75 |
| Yield | 30 PCS/Time |
| Weight (g) | 30-120 |
| N/W (kg) | 300 |

Past Dividing Machine
| Model |
TCT-NFK-36 |
| Dimensions (mm) |
W580×D530×H1400 |
| Volt | 220V(380V)/50Hz |
| Power (KW) | 0.75 |
| Yield | 36 PCS/Time |
| Weight (g) | 30-120 |
| N/W (kg) | 65 |

Full Automatic Dividing Rounding Machine
| Model |
TCT-NFK-30Q |
| Dimensions (mm) |
W640×D540×H2100 |
| Volt | 380V/50Hz |
| Power (KW) | 0.75 |
| Yield | 30 PCS/Time |
| N/W (kg) | 30~100 |

Toast Moulder
| Model |
TCT-NFZ-380A |
| Dimensions (mm) |
W900×D700×H1130 |
| Volt | 220V(380V)/50Hz |
| Power (KW) | 1.3 |
| Specitication | 380 mm |
| N/W (kg) | 220 |

Toast Moulder
| Model |
TCT-NFZ-380 |
| Dimensions (mm) |
W1450×D670×H1100 |
| Volt | 220V(380V)/50Hz |
| Power (KW) | 1.1 |
| Specitication | 380 mm |
| N/W (kg) | 240 |

Bread Slicer
| Model |
TCT-CG-31 | TCT-CG-39 |
| Dimensions (mm) |
W680×D780×H780 | W780×D780×H780 |
| Volt | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Power (KW) | 0.25 | 0.25 |
| Specitication | 31 Picec | 39 Picec |
| Blade Spacing | 12mm | 12mm |
| N/W (kg) | 80 | 86 |

Dough Rolling Machine
| Model |
TCT-APD-30 | TCT-APD-40 |
| Dimensions (mm) |
W430×D500×H450 | W520×D450×H570 |
| Volt | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Power (KW) | 0.25 | 0.25 |
| Width Roller | 300 mm | 400 mm |
| N/W (kg) | 29 | 38 |

Noodle Pasta presses Machine
| Model |
TCT-MT-25 | TCT-MT-30 | TCT-MT-35 |
| Dimensions (mm) |
W400×D350×H830 | W450×D350×H830 | W500×D350×H830 |
| Volt | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Power (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| Out Put | 20-25 kg/h | 30 kg/h | 30 kg/h |

Paste Dividing Machine
| Model |
TCT-NFK-20H | TCT-NFK-30H |
| Dimensions (mm) |
W640×D665×H985 | W640×D665×H985 |
| Volt | 3N~380V/50Hz | 3N~380V/50Hz |
| Power (KW) | 2.2 | 2.2 |
| Yield | 20PCS/Time | 20PCS/Time |
| Weight | 135-800g | 90-550g |
| N/W (kg) | 395 | 400 |


