|  | 
| 
 | 
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
 
 
 
 
 | 
| Model | TCT-TEM-3 | TCT-TEM-3V | TCT-TEM-3V-A | 
| Dimensions (mm) | W565×D415×H280 | W565×D415×H230 | W1050×D335×H230 | 
| Volt | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 
| N/W (kg) | 12kg | 10kg | 16kg | 

 4-Pan Bain Marie
   4-Pan Bain Marie
| Model | TCT-TEM-4 | TCT-TEM-4V | 
| Dimensions (mm) | W700×D615×H280 | W700×D615×H230 | 
| Volt | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 1.5KW | 1.5KW | 
| N/W (kg) | 16kg | 18kg | 

 6-Pan Bain Marie
  6-Pan Bain Marie
| Model | TCT-TEM-6V | 
| Dimensions (mm) | W700×D635×H280 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 1.5KW | 
| N/W (kg) | 19kg | 

 Electric Bain Marie
  Electric Bain Marie
| Model | TCT-TBM-2 | 
| Dimensions (mm) | W355×D600×H360 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 1.2KW | 
| N/W (kg) | 12kg | 

 Electric Bain Marie
  Electric Bain Marie
| Model | TCT-TEM-165 | 
| Dimensions (mm) | W335×D535×H240 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 1.2KW | 
| N/W (kg) | 10kg | 

 Electric Donut Fryer
  Electric Donut Fryer
| Model | TCT-TEF-10 | 
| Dimensions (mm) | W290×D400×H300 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 1.5KW | 
| N/W (kg) | 6kg | 

 Heating Lamp
  Heating Lamp
| Model | TCT-HL-2A | 
| Dimensions (mm) | W425×D357×H750 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 0.5KW | 
| N/W (kg) | 2kg | 

 Electric Chips Warmer
  Electric Chips Warmer
| Model | TCT-TFW-310 | 
| Dimensions (mm) | W340×D610×H545 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 1.5KW | 
| N/W (kg) | 7kg | 

 Electric Warming Tray
  Electric Warming Tray
| Model | TCT-TC-2F | 
| Dimensions (mm) | W730×D580×H550 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 0.8KW | 
| N/W (kg) | 14kg | 

 Electric Chips Warmer
  Electric Chips Warmer
| Model | TCT-JUS-TV40A | 
| Dimensions (mm) | W400×D650×H723 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 0.8KW | 
| N/W (kg) | 23kg | 

 Electric Chips Warmer
  Electric Chips Warmer
| Model | TCT-TC-1 | 
| Dimensions (mm) | W540×D380×H85 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 0.26KW | 
| N/W (kg) | 5kg | 

 Insulation Rice Cooker
  Insulation Rice Cooker
| Model | TCT-KA-8196 | 
| Dimensions (mm) | W380×D480×H380 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 0.11KW | 
| Capacity | 12L | 

 Counter Top Electric Chips Scuttle
  Counter Top Electric Chips Scuttle
| Model | TCT-TFW-8 | 
| Dimensions (mm) | W800×D710×H650 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 0.72KW | 
| N/W | 30kg | 

 Electric Chips Scuttle
  Electric Chips Scuttle
| Model | TCT-TFW-10 | 
| Dimensions (mm) | W1000×D770×H1570 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 1KW | 
| N/W | 85kg | 

 Electric Hot Drawer Bun Warmer
  Electric Hot Drawer Bun Warmer
| Model | TCT-WL-02 | TCT-WL-03 | 
| Dimensions (mm) | W740×D590×H620 | W740×D590×H885 | 
| Volt | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 1KW | 1.5KW | 

 Air Patenting Warmer Trolley With Single Door
  Air Patenting Warmer Trolley With Single Door
| Model | TCT-DHFL-11-21 | 
| Dimensions (mm) | W796×D980×H1970 | 
| Temperature | 1-4โ | 
| Refrigeration | HFC134a | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 0.67KW | 
| Capacity | 520L | 

 Food Warmer Trolley With Single Door
  Food Warmer Trolley With Single Door
| Model | TCT-DH-11-5 | 
| Dimensions (mm) | W790×D975×H1350 | 
| Bore Dimensions๏ผmm) | W540×D680×H940 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 2.62KW | 
| Capacity | 5 Layers | 
| N/W | 136kg | 

 Food Warmer Trolley With Single Door
  Food Warmer Trolley With Single Door
| Model | TCT-DH-11-21 | 
| Dimensions (mm) | W790×D975×H1795 | 
| Bore Dimensions๏ผmm) | W540×D680×H1380 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 2.62KW | 
| Capacity | 11 Layers | 
| N/W | 182kg | 

 Food Warmer Trolley With Double Door
  Food Warmer Trolley With Double Door
| Model | TCT-DH-22-21 | 
| Dimensions (mm) | W1540×D940×H1795 | 
| Bore Dimensions๏ผmm) | W1350×D680×H1380 | 
| Volt | 220V/50Hz | 
| Power (KW) | 2.62KW | 
| Capacity | 22 Layers | 
| N/W | 320kg | 

